제11회 광산구청장기 대회결과
페이지 정보
작성자 광산구관리자 댓글 0건 조회 5,999회 작성일 10-11-08 16:34본문
| 대회결과 | ||||
| 부별 | 우승 | 준우승 | 3위 | 5위 | 
| 일반부 | 선광(가위) | 첨단(B) | 무진(A) | 소나무(월)/목련(타이거) | 
| 김연욱,임수택,김형표,임채환, | 장원택,김병삼,마영민,김용환, | 한뫼 | 삼성(무등)/하남(하) | |
| 허지명,정태규,이경택 | 이경추,장경근,김중영 | |||
| 남자금배부 | 이종일(첨단,한뫼) | 유득구(월곡) | 주창훈(월곡)/김성복(무진) | |
| 김원동(한뫼) | 이길우(삼성) | 엄천희(월곡)/김송석(무진,한뫼) | ||
| 여자부 | 구선자(소나무,무진) | 이현옥(하남) | 안선옥(송죽)/이준례(위닝) | |
| 최미숙(송죽) | 정은영(목련) | 정명순(목련)/명애숙(목련) | ||
| 오뚜기부 | 위닝(위) | 목련(이글스) | ||
| 개회식최다 참석팀(32명) | 소나무 | |||
| 최다참가팀 (4팀) | 소나무 | |||
| 본 대회을 위하여 후원해 주신 분들 입니다. | ||||
| 광산구청, 광산구생활체육회, 김영배 시테니스연합회장, | ||||
| 박찬석 연합회장 ,배용근 고문, 홍용표 자문위원, | ||||
| 정우성 부회장, 조희선 부회장 | ||||
| 박요정 이사, 한상열 이사, 이원혁 이사, | ||||
| 박운홍 고흥수협광주지점장, 민수정 이중재사장, | ||||
| 배병택 GM마트사장, 박춘상 섬마을, | ||||
| 박종원 운남한우축산, | ||||
| 위닝클럽, 어등산클럽, 월곡클럽, | ||||
| 무진클럽, 한뫼클럽, 선광클럽, | ||||
| 첨단클럽, 아가페클럽, | ||||
| ㈜금화와이너리, 김도영 한뫼회원, | ||||
| 임정수 치과원장, 노재영 타이어나라사장, 소나무클럽, | ||||
| 손희,선동희 모던스포츠 | ||||
| 쳥명한 가을! | ||||
| 동호인 여러분의 성원으로 구청장기대회를 성황리에 마무리 하였습니다. | ||||
| 본 대회에 참가하신 선수와 연합회 임원진 수고하셨습니다. | ||||
| 또한 후원해주신 여러분께 감사드리며 동호인여러분 건강하십시요. | ||||
| 국민생활체육 광산구 테니스 연합회장 박 찬 석 拜上 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
