제12회광주오뚜기테니스대회 남자신인부 코트배정
페이지 정보
작성자 장만기 댓글 0건 조회 6,885회 작성일 10-04-24 19:11본문
4,25일 진행할 남자신인부 코트배정이 아래와 같으며 09시 정각부터 시작할 예정이오니 시간 엄수하시어 해당 코트장으로 가시기 바랍니다. 1. 전남대학교 : 진행자 장만기(017-627-1477)이한 곽상국,엄천희/김혁우,김종욱/이미선,이규식/최광석,양우본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
곽성민,한재연/김형종,박병도/이양호,김윤호/최재호,정한섭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
곽승동,신원식/남필원,형상우/이창수,김희산/최화재,배광일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김경수,유경상/박상배,서동훈/이식연,김영중추만호,이제영 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김대중,채정백/박상수,김종호/이한,최선포/형우영,김용학 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김도출,정종칠/박신규,장철웅/이황희,박현우/황자연,조용원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김동인,김지훈/박영수,박충원/임경희,김성남 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김동호,이상훈1/박용남,이철호/임천안,신기하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김미성,문은성/박재영,정삼용/장정훈,임홍섭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김선호1,최안규/방진혁,정성호/정병훈,주옥진 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김수권,서양석/백성욱,송희상/정영봉,박종문 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김영걸,양한식/백형춘,황보선/정우성,김형기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김재곤,김주억/손창민,염경인/조경호,정창용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김중철,정기채/송봉근,박팔균/조원익,추재종 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김진우,배영찬/심명봉,이승현/조흥도,노재우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김한준,김병삼1/양대철,김완규/차명철,황원형 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.광주테니스 코트 : 진행자 이영춘(011-9614-3100) 조필환 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강남구,김현철/김연태,한진수/박종필,강한묵/이문기,최원석 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강민우,최진규/김용훈,김채옥/박창호,박헌/이영춘1,김용범 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고영곤,심재길/박기영,김훈1/박치은,김세진/이형근,김윤수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김거성,박대성/박석훈,강중석/박홍주,공영배/임창복,문허정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김광섭,양현승/박수열,조필환/서영국,서영진/장문환,위성길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김동문,위재환/박연하,박만수/손영경,표인주/장성규,이경택 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김명훈,차정남/박윤홍,이욱훈/안윤영,고현석/전윤수,김연수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김병권,위준환/박종식,김준영/오해운,신준수/정기영,김성환 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정민철,김인철/주용구,남기철/최광주, /황유선,서원덕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.훼미리 코트 : 진행자 지길춘(010-3602-7778) 박우진 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김건우,박정철/박승용,임호군/손경철,박갑규/이경탁,정충기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김무선,함오권/박양수,유정용/송재철,박찬용/이봉현,김도영 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김원선,김용석/박요정,김형표/신종철,이근우/이한용,이병준 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김유정,박석인/박원철,윤경주/심동원,소영석/조광휴,주용수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나명수,강대진/박이수,이원복/심명규,선상수/주성제,김두열 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
류준호,정태홍/박일표,이창남/양병택,김정현/최동주,김광호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문지환,김영철/박준관,김석수/양태승,박화성/허지명,박형식 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
박광문,최웅규/박학재,강삼규/윤삼현,김춘봉/홍석규,석동근 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
박산유,강홍구/박형규,김정훈/윤순복,이홍범/박인천,도만호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 일곡테니스코트 : 진행자 전남현(010-4606-8888) 최광식 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.