2018년 광주, 전남 생활체육 랭킹대회 일정
페이지 정보
작성자 경기부1 댓글 0건 조회 34,044회 작성일 18-01-22 07:12본문
- 대회일정 및 경기부서는 추후에 변경될 수도 있으니 참고하세요~
| 2018 | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 신정 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | |||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| JANUARY | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 31 | |||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 2018 | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 제3회 기아배 | |||||||
| 부서 : 골드부, 남자일반부, 여자부 | |||||||
| FEBRUARY | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 설날 | 17 |
| 28 | |||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 제16회 상록배 | |||||||
| 부서 : 골드부, 남자일반부, 여자통합부 | |||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 2018 | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 삼일절 | 2 | 3 | |||||
| 3 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 제9회 자평배 | 제13회 에몬스가구 어등산배 | ||||||
| 부서 : 골드부, 남자단체전, 여자부 | 제19회 여수오동도배 (부서추후공지) | ||||||
| 부서 : 골드부, 남자일반부, 여자부 | |||||||
| MARCH | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 제19회 여수오동도배 | 제14회 광주광역시장배 | ||||||
| 31 | 부서추후공지 | 부서 : 지도자부, 남자단체전, 여자부 | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 제20회 오뚜기배 (전국대회) | |||||||
| 부서 : 남자오픈부, 베테랑부 | |||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 제20회 오뚜기배 (지역대회) | 제20회 오뚜기배 (전국대회) | 제22회 토요피닉스배 | |||||
| 부서 : 남자일반부 | 부서 : 개나리부 | 부서 : 골드부, 남자일반부, 여자부, 지도자부 | |||||
| 2018 | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 대한체육회장기 | 제16회 광양시장배 전국대회 | ||||||
| 4 | 4월 7일-8일 장소미정 | 부서 : 부서추후공지 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 제16회 광양시장배 전국대회 | 제17회 나주배꽃배 | ||||||
| 부서 : 남자일반부 | 부서 : 남자오픈부, 여자부 | ||||||
| APRIL | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 제17회 나주배꽃배 | 제27회 광주광역시 여성위원장배 | ||||||
| 30 | 부서 : 남자일반부 | 부서 : 여자부 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 제17회 완도장보고배 | |||||||
| 부서 : 남자오픈부, 여자부 | |||||||
| 29 | 30 | ||||||
| 제17회 완도장보고배 | |||||||
| 부서 : 남자일반부 | |||||||
| 2018 | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 어린이날 | |||
| 제19회 장성홍길동배 | |||||||
| 5 | 부서 : 골드부, 남자일반부, 여자부 | ||||||
| 6 | 7 대체공휴일 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 전국생활체육대축전 | 제13회 진도군수배 | ||||||
| 5월10일~13일 충남아산 | 부서 : 남자오픈부, 여자부 | ||||||
| MAY | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 제13회 진도군수배 | (광주 비랭킹)광주광역시 5개구 각구별 구청장배 (전반기) | ||||||
| 31 | 부서 : 남자일반부 | (전남 비랭킹)제13회 전라남도지사기 시.군대항 테니스대회 | |||||
| 20 | 21 | 22 석가탄신일 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 제27회 순천시의장배 | |||||||
| 부서 : 골드부, 지역신인부 | |||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 제27회 순천시의장배 | 전국소년체전 | ||||||
| 부서 : 남자일반부, 여자부 | 5월26일~29일 | ||||||
| 2018 | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | ||||||
| 제12회 장흥정남진 장흥군수배 | |||||||
| 6 | 부서 : 남자오픈부 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 현충일 | 7 | 8 | 9 | |
| 제12회 장흥정남진 장흥군수배 | 제12회 장흥군수배 | 제17회 함평천지배 | |||||
| 부서 : 남자일반부 | 부서 : 여자부 | 부서 : 남자일반부, 여자부 | |||||
| JUNE | 10 | 11 | 12 | 13 지방선거일 | 14 | 15 | 16 |
| 제13회 고흥우주항공배 | |||||||
| 30 | 부서 : 골드부, 여자부 | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 제13회 고흥우주항공배 | 제3회 전라남도지사배 전국대회 | ||||||
| 부서 : 남자일반부 | 부서추후공지 | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 제3회 전라남도지사배 전국대회 | 제3회 전라남도지사배 광주, 전남대회 | ||||||
| 부서추후공지 | 부서 : 남자오픈부, 여자부, 지도자부 | ||||||
| 2018 | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 제3회 전라남도지사배 광주, 전남대회 | 제2회 상무나이트클럽배 | ||||||
| 7 | 부서 : 남자일반부, 골드부 | 부서 : 단체전, 골드부, 여자부 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 제1회 농협은행장배 전국대회 | |||||||
| 부서추후공지 | |||||||
| JULY | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 제1회 농협은행장배 전국대회 | (광주 비랭킹)임정수치과배 | ||||||
| 31 | 부서추후공지 | 부서추후공지 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| 2018 | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 8 | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| AUGUST | 12 | 13 | 14 | 15 광복절 | 16 | 17 | 18 |
| 31 | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| (광주 비랭킹) 올라운드배 | |||||||
| 부서추후공지 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2018 | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | |||||||
| 제15회 목포유달산배 | |||||||
| 9 | 부서 : 남자오픈부, 여자부 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 제15회 목포유달산배 | 제22회 해남땅끝배 | ||||||
| 부서 : 남자일반부, 골드부(지도자+동호인부) | 부서 : 남자오픈부, 여자부 | ||||||
| SEPTEMBER | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 제22회 해남땅끝배 | 대통령기 | 담양대나무배 | |||||
| 30 | 부서 : 남자일반부 | 9월15일-16일 경북문경 | 남자일반부, 여자부 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 추석 | 25 | 26 대체휴일 | 27 | 28 | 29 | |
| 제28회 순천시장배 전국대회 | |||||||
| 부서추후공지 | |||||||
| 30 | |||||||
| 제28회 순천시장배 전국대회 | |||||||
| 부서추후공지 | |||||||
| 2018 | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 개천절 | 4 | 5 | 6 | ||
| 제18회 강진청자배 제11회 광주광역시장배 여성 | 제3회 광주광역시협회장배 | ||||||
| 10 | 부서 : 남자오픈부 | 부서 : 단체전, 골드부, 여자부 | |||||
| 7 | 8 | 9 한글날 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 제3회 광주광역시협회장배 | 전국체전 | 제9회 화순군수배 | |||||
| 부서 : 지도자+동호인부 | 10월12일~18일 | 남자일반부, 여자부, 초급자부 | |||||
| OCTOBER | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 제9회 화순군수배 | 제4회 무안군수배 | ||||||
| 31 | 골드부, 지도자부 | 부서 : 남자오픈부, 여자부 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 제4회 무안군수배 | 제28회 전라남도협회장배 | ||||||
| 부서 : 남자일반부, 지조자+동호인부 | 부서 : 남자오픈부, 여자부, 지도자부 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 제28회 전라남도협회장배 | |||||||
| 부서 : 남자일반부, 골드부, 초급자부 | |||||||
| 2018 | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| (광주비랭킹) 광주광역시 5개구 협회장배 (하반기) | |||||||
| 11 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| NOVEMBER | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 제18회 강진청자배 | 제15회 여수ym배 | ||||||
| 30 | 부서 : 남자일반부 | 부서 : 남자일반부, 골드부 | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2018 | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | |||||||
| 12 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| DECEMBER | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 31 | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 성탄절 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
