광산구청장기 테니스대회 결과
페이지 정보
작성자 추만호 댓글 0건 조회 6,291회 작성일 15-05-18 09:23본문
| 5/16일 진행된 광산구청장배 경기결과를 공지합니다. | ||||
| 더불어 개회 관련하여 도움을 주신 클럽 및 동호인분들께 다시 한번 감사 드립니다. | ||||
| 부족한 부분이나 앞으로 보완할 사항이 있으면 언제든 의견바라며, | ||||
| 모두가 하나되고 즐거운 테니스 축제가 되도록 노력하겠습니다. | ||||
| 1. 경기 결과 | ||||
| 클럽명 또는 성명 | ||||
| 우승 | 준우승 | 공동3위 | ||
| 단체전 | 어등산(청) | 공군부대(독수리) | 하남(블루) 무진(하나로) | |
| 단체전(오뚜기부) | 소나무(무) | 위닝(여명) | - | |
| 남자 골드부 | 박문영(올라운드) 정정훈(무진) |
김철(월곡) 김용원(어등산) |
정훈석(소촌)최순식(상록) 김병삼(첨단)최원만(한뫼) | |
| 여자 신인부 | 문영미(하남) 주정희(명성) |
최순정 김성희(하남) |
김삼순(소나무)박혜연(송죽) 이진(소나무)신지연(명성) | |
| 최다 참가 클럽 | 소나무클럽,공군부대,소촌클럽,첨단클럽(참가팀수:3팀) | |||
| 2. 협찬 내역 | ||||
| 성명(단체) | 협찬 내역 | 기타 | ||
| 첨단 클럽 | 10만원 | |||
| 위닝 클럽 | 10만원 | |||
| 어등산 클럽 | 10만원 | |||
| 소나무 클럽 | 10만원 | |||
| 수요회 | 10만원 | |||
| 광산구 연합회 고문단 | 30만원 | |||
| 김보경감사 | 10만원 | |||
| 임정수치과원장 | 10만원 | |||
| 김상국(어등산) | 산삼주 5점 | |||
| 김민수 보해지점장 | 잎세주 15박스 | |||
| 모던스포츠 | 모자 3점 | |||
| 광산구연합회 박삼진부회장 | 양주 1점 | |||
| 광산구연합회 이근철경기이사 | 양말 10점 | |||
| 광산구연합회 김삼순이사 | 롤화장지 2점 | |||
| 광산구연합회 이동철이사 | 라면 2박스 | |||
| 국민생활체육 광산구테니스연합회장 정 우 성 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
