2019년 광주, 전남 생활체육랭킹대회 일정
페이지 정보
작성자 GjT 댓글 0건 조회 25,838회 작성일 19-02-11 07:32본문
-
대회일정은 주최 측 사정으로 변경될 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
2019년 광주, 전남 생활체육랭킹대회 일정 | |||||||
| 2019 | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 신정 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| JANUARY | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 31 | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2019 | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | 4 | 5 설날 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2018년 랭킹시상식 | |||||||
| 전라남도 보성군 | |||||||
| FEBRUARY | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 제4회 기아자동차배 | |||||||
| 28 | |||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 제18회 광주상록배 | |||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 2019 | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 삼일절 | 2 | ||||||
| 제10회 자평배 | |||||||
| 3 | 제20회 여수협회장배 | 제20회 여수협회장배 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 자평배 | 제14회 에몬스가구배 | ||||||
| 제20회 여수협회장배 | |||||||
| MARCH | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 제16회 광주광역시장배 | |||||||
| 31 | |||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 제16회 광주광역시장배 | 제21회 광주오뚜기배 | 제21회 광주오뚜기배 | |||||
| 개나리부 | 전국신인부 | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 제21회 광주오뚜기배 | 제23회 토요피닉스배 | ||||||
| 남자일반부 | |||||||
| 31 | |||||||
| 토요피닉스배 | |||||||
| 2019 | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 제17회 광양시장배 | |||||||
| 4 | |||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 제17회 광양시장배 | 제18회 나주배꽃배 | ||||||
| APRIL | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 제18회 나주배꽃배 | (광주 비랭킹)광주광역시 5개구 각구별 구청장배 (전반기) | ||||||
| 전라남도 도민체전 기간 | |||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 제18회 완도장보고배 | |||||||
| 전라남도 도민체전 전라남도 보성군 4월 20일~23일 | 4월 25일~28일 전국대축전 충북 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | |||||
| 제18회 완도장보고배 | |||||||
| 2019 | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 근로자의날 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 제20회 장성홍길동배 | |||||||
| 5 | |||||||
| 5 어린이날 | 6 대체공휴일 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 제14회 진도군수배 | |||||||
| 대한체육회장기 테니스대회 (경북문경) | |||||||
| MAY | 12 석가탄신일 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 제14회 진도군수배 | 5월 13일~19일 광주오픈 국제 챌린져 대회 | (전남 비랭킹)제14회 전라남도지사기 시.군대항 테니스대회 | |||||
| 대한체육회장기 | 제28회 광주광역시 여성위원장배 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 제28회 순천시의장배 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 제28회 순천시의장배 | |||||||
| 소년체전 5월 25일~28일 | |||||||
| 2019 | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | |||||||
| 제13회 장흥정남진 장흥군수배 | |||||||
| 6 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 현충일 | 7 | 8 | |
| 제13회 장흥정남진 장흥군수배 | 제13회 장흥정남진 장흥군수배 | 제18회 함평천지배 | |||||
| 구례노고단배 (전남 비랭킹) | |||||||
| JUNE | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 제18회 함평천지배 | 제14회 고흥우주항공배 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 제14회 고흥우주항공배 | 제4회 전라남도지사배 전국대회 | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 제4회 전라남도지사배 전국대회 | 제4회 전라남도지사배 광주, 전남대회 | ||||||
| 30 | |||||||
| 제4회 전라남도지사배 광주, 전남대회 | |||||||
| 2019 | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 제3회 상무나이트클럽배 | |||||||
| 7 | |||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 초복 | 13 | |
| 목포시장배 전국대회 | |||||||
| JULY | 14 | 15 | 16 | 17 제헌절 | 18 | 19 | 20 |
| 목포시장배 전국대회 | 광주광역시 교육감배 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 2019 | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 8 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| AUGUST | 11 말복 | 12 | 13 | 14 | 15 광복절 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| (광주 비랭킹) 올라운드배 | |||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 전라북도 전주 완산 | |
| 대통령기 시, 도대항 테니스대회 | |||||||
| 제9회 담양대나무배 | |||||||
| 2019 | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 대통령기 시, 도대항 테니스대회 | 제16회 목포유달산배 | ||||||
| 9 | 전라북도 전주 완산 | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 추석 | 14 | |
| 제16회 목포유달산배 | |||||||
| SEPTEMBER | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 제28회 순천시장배 전국대회 | |||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 제28회 순천시장배 전국대회 | 제23회 해남땅끝배 | ||||||
| 29 | 30 | ||||||
| 제23회 해남땅끝배 | |||||||
| 2019 | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 개천절 | 4 | 5 | |||
| 제19회 강진청자배 | 제10회 화순군수배 | ||||||
| 10 | 전국체전 10월 4일~10일 서울특별시 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 한글날 | 10 | 11 | 12 | |
| 제10회 화순군수배 | 제11회 광주광역시장배 여성 | 제4회 광주광역시협회장배 | |||||
| OCTOBER | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 제4회 광주광역시협회장배 | 제5회 무안군수배 | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 제5회 무안군수배 | 제29회 전라남도협회장배 | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 제29회 전라남도협회장배 | |||||||
| 2019 | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | ||||||
| (광주비랭킹) 광주광역시 5개구 협회장배 (하반기) | |||||||
| 11 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 제19회 강진청자배 | |||||||
| NOVEMBER | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 제19회 강진청자배 | 제1회 중해 마루힐배 | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 제1회 중해 마루힐배 | 제1회 영암월출산배 (가칭) | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 제1회 영암월출산배 (가칭) | |||||||
| 2019 | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 12 | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| DECEMBER | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 성탄절 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
