2025년 광주, 전남 생활체육 랭킹대회 대회참석 시상식 기준
페이지 정보
작성자 홈관리자 댓글 0건 조회 21회 작성일 26-01-14 10:04본문
`
| 2025년 광주, 전남 생활체육 랭킹대회 대회참석 시상식 기준 | ||||||
| 1. 회원단체 39개 대회 중 33개 대회 적용함 (광주여성대회 2개대회/전국대회 5개 대회/상무나이트배 미개최 제외) | ||||||
| 2. 현재 각 부서별 랭킹순위와 시상식 수상자는 규정에 준하여 변경될 수 있다는 점 참고하여 주시기 바랍니다. | ||||||
| (광주, 전남 생활체육랭킹관리규정 제27조. 종합시상 참고) | ||||||
| 번호 | 부서 | 경기부서 | 대회 수 | 비고 | ||
| 1 | 골드부 | 골드부 | 17 | 28개 대회 중 14개 대회 참석해야 함. (50%) 일반부, 신인부에서 골드부로 승격된 자 포함 | ||
| 남자오픈부 | 8 | |||||
| 단체전 (골드부 포함) | 3 | |||||
| 소계 | 28 | |||||
| 2 | 남자일반부 | 남자일반부 | 6 | 18개 대회 중 9개 대회 참석해야 함. (50%) | ||
| 남자오픈부 | 8 | |||||
| 단체전 (골드부 포함대회) | 4 | |||||
| 소계 | 18 | |||||
| 3 | 남자신인부 | 남자신인부 | 25 | 31개 대회 중 16개 대회 참석해야 함. (50%) | ||
| 남자오픈부 | 8 (2) | (6개 대회는 남자오픈부와 남자신인부 중복으로 1개 대회로 봄) | ||||
| 단체전 (골드부 포함대회) | 4 | |||||
| 소계 | 37 (31) | |||||
| 3 | 여자우승자부 | 여자오픈부 | 11 | 23개 대회 중 12개 대회 참석해야 함. (50%) | ||
| 여자(국화,금배)부 | 12 | 여자신인부에서 금배부로 승격된 자 포함. | ||||
| 소계 | 23 | |||||
| 4 | 여자신인부 | 여자오픈부 | 11 | 31개 대회 중 16개 대회 참석해야 함. (50%) | ||
| 여자신인부 | 20 | |||||
| 소계 | 31 | |||||
| 5 | 지도자부 | 지도자부 | 1 | 5개 대회 중 3개 대회 참석해야 함. (50%) | ||
| 지도자+동호인부 | 4 | |||||
| 소계 | 5 (5) | |||||
| 2025년 광주, 전남 생활체육 랭킹대회 회원단체 부서별 현황 | |||||||||||||||
| 번호 | 대회 명 | 부서 | |||||||||||||
| 단체전 | 골드부 | 남자오픈부 | 남자일반부 | 남자신인부 | 여자오픈부 | 여자우승자부 | 여자신인부 | 지도자(동호인)부 | 초급자부 | 시니어부 | 혼합복식 | 기타 | 개최부서수 | ||
| 1 | 자평배 | 1(일,신) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 2 | 광주코리아 스포츠배 | 1 | 1 | 1 | 1 | 초급자부 | 5 | ||||||||
| 3 | 엘드림건축사 어등산배 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 4 | 여수오동도배 (전국, 지역대회) | (개나리부, 국화부, 전국신인부, 전국오픈부) | 1 | 5 | |||||||||||
| 5 | 광주협회장배 | 1(골,일,신) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 6 | 빛고을배 (전국대회) | 1 | 1 | (개나리부, 국화부, 전국오픈부) | 1 | 6 | |||||||||
| 7 | 토요피닉스배 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 8 | 광양시장배 (전국대회) | 1 | (개나리부, 국화부, 전국신인부, 전국오픈부) | 지역동배부 | 6 | ||||||||||
| 9 | 나주배꽃배 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 10 | 천년의 빛 영광배 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 11 | 광주광역시장배 여성 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 12 | 완도장보고배 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 13 | 진도군수배 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 14 | 요넥스 상록배 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 15 | 황솔촌배 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 16 | 목포시장배 전국대회 | 1 | (개나리부, 국화부, 전국신인부, 전국오픈부) | 5 | |||||||||||
| 17 | 영암월출산배 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 18 | 송도건설산업배 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 19 | 함평군수배 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 20 | 고흥 우주항공배 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 21 | 신광씨푸드배 (전국대회) | (개나리부, 국화부, 전국신인부) | 3 | ||||||||||||
| 22 | 신광씨푸드배 (지역대회) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 23 | 상무나이트클럽배 | 미개최 | |||||||||||||
| 24 | 목포유달산배 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 25 | 담양대나무배 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 26 | 해남땅끝배 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 27 | 전라남도 도지사배 전국대회 | (개나리부, 국화부, 전국신인부, 전국오픈부) | 4 | ||||||||||||
| 28 | 강진청자배 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 29 | 무안양파배 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 30 | 전라남도협회장배 | 1(골,일,신) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 31 | 광주 여성위원장배 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 32 | 광주광역시장배 | 1(골,일,신) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 매직테니스부 | 8 | |||||
| 33 | 순천시의장배 | 1 | 1 | 1 | 지역동배부 | 3 | |||||||||
| 34 | 순천만국가정원배 | (개나리부, 국화부, 전국오픈부, 전국신인부, 지도자부) | 지역동배부 | 6 | |||||||||||
| 35 | 화순군수배 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 36 | 여수협회장배 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 37 | 중해마루힐배 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 38 | 장성군수배 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 39 | 정남진 장흥군수배 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 소계 | 4 (3) | 17 | 8 | 6 | 25 | 11 | 12 | 20 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
